Mediadaten - Klick4cent
Start dieser Seite | 15.07.2019 |
Guthaben aller User | 469.269.954,71 Centies |
Guthaben Ø pro User | 3.695.039,01 Centies |
Angemeldete User | 127 |
Anmeldungen pro Tag | 0,23 |
Startseitenaufrufe alle User | 4.158 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 103.950,00 Centies |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 1.684.083 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 812.441.486,83 Centies |
Ø Verdienst pro Klick | 482,42 Centies |
Bettelaufrufe alle User | 349.938 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.118.304,73 Centies |
Ø Verdienst pro Aufruf | 17,48 Centies |
Refverdienste für alle Werber | 464.234.893,65 Centies |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 112 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 30.212.195 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 332.037.586,98 Centies |
Statistik
Banner-,Paidmailklicks: 1684083
Textlinksklicks: 0
Bettellinkaufrufe: 349938
Startseitenaufrufe: 4158
Textlinksklicks: 0
Bettellinkaufrufe: 349938
Startseitenaufrufe: 4158
Klicksmiley
Es wurde noch kein Rang erreicht
Aktuelle Klicks: 284nächster Rang bei 2.500 klicks